2021年秋推薦合格実績
117名
医学部67名
歯学部50名
医学部 67名
大学名 | 学校推薦型 | 総合型 | 編入 | 合計 |
---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 公募制推薦 1 | 1 | ||
獨協医科大学 | 指定校推薦 1 | 1 | 2 | |
埼玉医科大学 | 公募制推薦 1 | 1 | ||
東京女子医科大学 | 公募制推薦 10 | 26 | ||
指定校推薦 7 | ||||
至誠と愛 9 | ||||
帝京大学 | 公募制推薦 1 | 1 | ||
東邦大学 | 1 | 1 | ||
北里大学 | 指定校推薦 3 | 4 | ||
指定校推薦(地域枠) 1 | ||||
聖マリアンナ医科大学 | 公募制推薦 4 | 6 | ||
公募制推薦 1 | ||||
地域枠推薦 1 | ||||
東海大学 | 特別選抜(展学のすすめ) 5 | 5 | 11 | |
附属校推薦 1 | ||||
金沢医科大学 | 2 | 2 | ||
愛知医科大学 | 公募制推薦 3 | 3 | ||
藤田医科大学 | 総合型(ふじた未来) 3 | 3 | ||
関西医科大学 | 公募制推薦 3 | 3 | ||
川崎医科大学 | 1 | 1 | ||
群馬大学 | 1 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | 1 | ||
合計 | 53 | 7 | 7 | 67 |
歯学部 50名
大学名 | 学校推薦型 | 総合型 | 編入 | 合計 |
---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 編入学前期 1 | 1 | ||
昭和大学 | 公募制推薦 5 | 1 | 6 | |
東京歯科大学 | 公募制推薦 9 | 編入学A 1 | 16 | |
指定校推薦 6 | ||||
日本大学 | 公募制推薦 3 | 2 | 5 | |
日本大学(松戸) | 指定校推薦 1 | 総合型Ⅰ期 1 | 2 | |
日本歯科大学(生命) | 指定校推薦 7 | 1 | 10 | |
公募制推薦 2 | ||||
日本歯科大学(新潟) | 編入学前期 1 | 1 | ||
神奈川歯科大学 | 総合型Ⅰ期 2 | 2 | ||
鶴見大学 | 総合型Ⅰ期 2 | 2 | ||
明海大学 | 編入学Ⅰ期 1 | 1 | ||
朝日大学 | 推薦Ⅰ期 1 | 2 | ||
信長入試 1 | ||||
愛知学院大学 | 推薦A 1 | 1 | ||
大阪歯科大学 | 公募制推薦 1 | 1 | ||
合計 | 38 | 6 | 6 | 50 |
2021年度合格実績
293名
医学部207名
歯学部86名
医学部 207名
大学名 | 学校推薦型 | 総合型 | 編入 | 一般 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 2 | 8 | 10 | ||
獨協医科大学 | 指定校 1 | 2 | 1 | 4 | |
埼玉医科大学 | 特別枠 1 | 3 | 4 | ||
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | |||
杏林大学 | 6 | 6 | |||
順天堂大学 | 1 | 1 | |||
昭和大学 | 特待 2 | 8 | |||
選抜 4 | |||||
静岡県 1 | |||||
新潟県 1 | |||||
帝京大学 | 1 | 8 | 9 | ||
東京医科大学 | 一般公募 2 | 3 | 5 | ||
東京慈恵会医科大学 | 3 | 3 | |||
東京女子医科大学 | 一般公募 9 | 9 | 29 | ||
指定校 4 | |||||
至誠と愛 7 | |||||
東邦大学 | 総合型 2 | 3 | 6 | ||
同窓生 1 | |||||
日本大学 | 3 | 3 | |||
日本医科大学 | 1 | 1 | |||
北里大学 | 指定校 7 | 12 | 19 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 一般公募 1 | 6 | 9 | ||
指定校 2 | |||||
東海大学 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
金沢医科大学 | 指定校 1 | 総合型 3 | 11 | 15 | |
愛知医科大学 | 一般公募 2 | 3 | 5 | ||
藤田医科大学 | 高3枠 2 | 2 | 6 | ||
高卒枠 2 | |||||
大阪医科薬科大学 | 特待 1 | 1 | |||
関西医科大学 | 特別枠 4 | 1 | 10 | ||
一般枠 1 | |||||
静岡県 2 | |||||
特色 2 | |||||
近畿大学 | 一般公募 2 | 2 | |||
兵庫医科大学 | 1 | 1 | |||
川崎医科大学 | 特別推薦 1 | 一般 1 | 3 | ||
静岡県 1 | |||||
久留米大学 | 一般公募 1 | 7 | 10 | ||
地域枠 2 | |||||
産業医科大学 | 1 | 1 | |||
福岡大学 | 推薦A 4 | 9 | 17 | ||
地域枠 2 | |||||
付属校 2 | |||||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |||
名古屋大学 | 1 | 1 | |||
福井大学 | 1 | 1 | 2 | ||
島根大学 | 3年次 1 | 1 | |||
合計 | 62 | 13 | 9 | 123 | 207 |
歯学部 86名
大学名 | 学校推薦型 | 総合型 | 編入 | 一般 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道医療大学 | 特待 1 | 3 | |||
選抜 2 | |||||
岩手医科大学 | 2 | 2 | |||
明海大学 | Ⅰ期 2 | 4 | 6 | ||
日本大学(松戸) | 1期 2 | 特待 1 | 9 | ||
選抜 6 | |||||
昭和大学 | 指定校 1 | 特待 1 | 6 | ||
一般公募 2 | 選抜 2 | ||||
東京医科大学 | 指定校 2 | 編入学A 2 | 13 | ||
一般公募 9 | |||||
日本大学(歯) | 一般公募 5 | 5 | 14 | ||
校友会 4 | |||||
日本歯科大学(生命歯) | 指定校 2 | 2 | 2 | 10 | |
一般公募 4 | |||||
神奈川歯科大学 | 1 | 特待 2 | 4 | ||
一般 1 | |||||
鶴見大学 | 4 | 4 | |||
日本歯科大学(新潟) | 特待 1 | 5 | |||
一般 4 | |||||
松本歯科大学 | 1 | 1 | |||
朝日大学 | 信長Ⅰ期 1 | 1 | 2 | ||
愛知学院大学 | 推薦B 1 | 1 | 2 | ||
大阪歯科大学 | 指定校 2 | 4 | |||
一般公募 2 | |||||
福岡歯科大学 | 1 | 1 | |||
合計 | 34 | 6 | 4 | 42 | 86 |